tubo in titanio a bassa alettatura
Utilizzando eccellenti tubi lisci prodotti da noi
I tubi in titanio a bassa alettatura (integrali) sono un tipo di tubo estruso costituito da piccole alette basse. Il tubo a bassa alettatura è molto simile ai tipi estrusi "high fin", ma questi tubi hanno lo stesso diametro del tubo di base. I tubi a bassa alettatura possono essere utilizzati nei deflettori e nelle piastre tubiere standard a fascio tubiero. Il vantaggio principale del tubo a bassa alettatura è quello di fornire una superficie migliorata e un migliore trasferimento di calore rispetto ai tubi lisci.
Durante il processo di fabbricazione, il materiale delle alette viene avvolto strettamente attorno alla parte esterna del tubo per garantire il contatto metallo-metallo tra la base dell'aletta e il tubo.
Il tubo integrale a bassa alettatura presenta il vantaggio di poter migliorare le prestazioni termiche di uno scambiatore di calore senza la necessità di modificare le dimensioni del mantello, la configurazione del flusso o il riposizionamento delle tubazioni. La superficie esterna del tubo viene aumentata grazie alla formazione di "basse alette" mediante estrusione diretta dal materiale del tubo di base.
Applicazione
I tubi in titanio a bassa alettatura sono utilizzati principalmente in ambienti che richiedono resistenza alla corrosione, poiché il titanio possiede elevate proprietà anticorrosive.
FIN TUBE SODDISFA I SEGUENTI STANDARD DI QUALITÀ
Tubi per condensatori e scambiatori di calore in titanio e leghe di titanio, senza saldatura e saldati, conformi alla norma ASTM B891, con alette integrate.
Dimensioni generali – Tubo alettato a foro liscio
28 FPI, altezza media delle alette 0,889 mm, spessore medio delle alette 0,305 mm | ||||||||||
NO. | Sezione piana agosto OD | Sezione piana media parete | Parete sotto pinna media | Parete sotto la finitura min. | OD radice nominale | Fine della sezione | Area esterna Ao | Area interna | Rapporto di area Ao/Ai | Area della sezione trasversale ID |
153528 | 15,88 | 1,473 | 0,889 | 0,787 | 14.097 | 12.319 | 0,126 | 0,039 | 3.252 | 1.192 |
154228 | 15,88 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 14.097 | 11.963 | 0,126 | 0,037 | 3.358 | 1.124 |
192828 | 19.05 | 1.245 | 0,711 | 0,635 | 17.272 | 15,85- | 0,153 | 0,050 | 3.074 | 1.973 |
193528 | 19.05 | 1,473 | 0,889 | 0,787 | 17.272 | 15.494 | 0,153 | 0,049 | 3.131 | 0,292 |
194228 | 19.05 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 17.272 | 15.138 | 0,153 | 0,048 | 3.212 | 1.800 |
253528 | 25.40 | 1,473 | 0,889 | 0,787 | 24.622 | 21.844 | 0,206 | 0,069 | 3.004 | 3.748 |
253528 | 25.40 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 24.622 | 21.488 | 0,206 | 0,067 | 3.059 | 3.627 |
30 FPI, altezza media delle alette 0,813 mm, spessore medio delle alette 0,279 mm | ||||||||||
NO. | Sezione piana agosto OD | Sezione piana media parete | Parete sotto la pinna media. | Parete sotto la finitura min. | OD radice nominale | Fine della sezione | Area esterna Ao | Area interna | Rapporto di area Ao/Ai | Area della sezione trasversale ID |
153530 | 15,88 | 1,473 | 0,889 | 0,787 | 14.249 | 12.471 | 0,125 | 0,039 | 3.186 | 1.222 |
154230 | 15,88 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 14.249 | 12.116 | 0,125 | 0,038 | 3.288 | 1.153 |
192830 | 19.05 | 1.245 | 0,711 | 0,635 | 17.424 | 16.002 | 0,152 | 0,050 | 3.030 | 2.011 |
193530 | 19.05 | 1,473 | 0,889 | 0,787 | 17.424 | 15.646 | 0,152 | 0,049 | 3.106 | 1.923 |
194230 | 19.05 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 17.424 | 15.291 | 0,152 | 0,048 | 3.165 | 1.836 |
253530 | 25.40 | 1,473 | 0,889 | 0,787 | 23.774 | 21.996 | 0,205 | 0,069 | 2.956 | 3.800 |
253530 | 25.40 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 23.774 | 21.641 | 0,205 | 0,068 | 3.009 | 3.678 |
36 FPI, altezza media delle alette 0,66 mm, spessore medio delle alette 0,305 mm | ||||||||||
NO. | Sezione piana agosto OD | Sezione piana media parete | Parete sotto la pinna media. | Parete sotto la finitura min. | OD radice nominale | Fine della sezione | Area esterna Ao | Area interna | Rapporto di area Ao/Ai | Area della sezione trasversale ID |
153536 | 15,88 | 1,473 | 0,889 | 0,787 | 14.554 | 12.776 | 0,125 | 0,040 | 3.114 | 1.282 |
154236 | 15,88 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 14.554 | 12.421 | 0,125 | 0,039 | 3.211 | 1.212 |
192836 | 19.05 | 1.245 | 0,711 | 0,635 | 17.729 | 16.307 | 0,152 | 0,051 | 2.976 | 2.088 |
193536 | 19.05 | 1,473 | 0,889 | 0,787 | 17.729 | 15.951 | 0,152 | 0,050 | 3.049 | 1.998 |
194236 | 19.05 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 17.729 | 15.596 | 0,152 | 0,049 | 3.106 | 1.910 |
253536 | 25.40 | 1,473 | 0,889 | 0,787 | 24.079 | 22.301 | 0,205 | 0,070 | 2.917 | 3.906 |
253536 | 25.40 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 24.079 | 21.946 | 0,205 | 0,069 | 2.969 | 3.783 |
Dimensioni generali – Tubo a pinna bassa con nervatura interna
28 FPI 0,89 altezza media delle pinne 0,305 mm spessore medio delle pinne 0,254 altezza media delle nervature | ||||||||||
NO. | Sezione piana agosto OD | Sezione piana media parete | Parete sotto la pinna media. | Parete sotto la finitura min. | OD radice nominale | Fine della sezione | Area esterna Ao | Area interna | Rapporto di area Ao/Ai | Area della sezione trasversale ID |
192828-201046 | 19.05 | 1.245 | 0,711 | 0,635 | 17.272 | 15.850 | 0,153 | 0,059 | 2.569 | 1.961 |
193528-201046 | 19.05 | 1,473 | 0,889 | 0,787 | 17.272 | 15.494 | 0,153 | 0,058 | 2.623 | 1.871 |
36 FPI 0,66 altezza media delle pinne 0,305 mm spessore medio delle pinne 0,254 altezza media delle nervature | ||||||||||
NO. | Sezione piana agosto OD | Parete a sezione piana | Parete sotto la pinna media. | Parete sotto la finitura min. | OD radice nominale | Fine della sezione | Area esterna Ao | Area interna | Rapporto di area Ao/Ai | Area della sezione trasversale ID |
192536-201046 | 19.05 | 1,245 di media. | 0,635 | 0,559 | 17.729 | 16.459 | 0,152 | 0,062 | 2.463 | 2.116 |
192836-201046 | 19.05 | 1,245 min | 0,711 | 0,635 | 17.729 | 16.307 | 0,152 | 0,061 | 2.488 | 2.007 |









